.htaccess | 0.231KB | -r-xr-xr-x | |
1445866748.H563698P649488.cpanel2.simpliq.com,S=11920:2,Sa | 11.641KB | -rw-r--r-- | |
1475654734.M801637P515891.cpanel2.simpliq.com,S=848685,W=859839:2,Sab | 828.794KB | -rw-r--r-- | |
1478859651.M247069P120735.cpanel2.simpliq.com,S=23820,W=24251:2,Sa | 23.262KB | -rw-r--r-- | |
1485777643.M342789P42843.cpanel2.simpliq.com,S=8089,W=8229:2,Sa | 7.899KB | -rw-r--r-- | |
1490008724.M715195P418743.cpanel2.simpliq.com,S=9251,W=9488:2,Sa | 9.034KB | -rw-r--r-- | |
1490038253.M441866P249296.cpanel2.simpliq.com,S=2810,W=2872:2,RSa | 2.744KB | -rw-r--r-- | |
1490285323.M301339P876313.cpanel2.simpliq.com,S=13150860,W=13321970:2,Sa | 12.54MB | -rw-r--r-- | |
1490339020.M693687P320425.cpanel2.simpliq.com,S=3608,W=3700:2,RSa | 3.523KB | -rw-r--r-- | |
1490356777.M418357P823377.cpanel2.simpliq.com,S=6965,W=7151:2,Saf | 6.802KB | -rw-r--r-- | |
1490797310.M517581P674686.cpanel2.simpliq.com,S=93841,W=95518:2,Sa | 91.642KB | -rw-r--r-- | |
1493278817.M45680P753154.cpanel2.simpliq.com,S=29252,W=29839:2,Sa | 28.566KB | -rw-r--r-- | |
1493302603.M113188P383429.cpanel2.simpliq.com,S=131418,W=134729:2,Sa | 128.338KB | -rw-r--r-- | |
1493806863.M288977P510073.cpanel2.simpliq.com,S=5229,W=5328:2,RSaf | 5.106KB | -rw-r--r-- | |
1493808984.M228318P520476.cpanel2.simpliq.com,S=17430,W=17611:2,Sa | 17.021KB | -rw-r--r-- | |
1493808984.M971329P520480.cpanel2.simpliq.com,S=56409,W=57412:2,Sa | 55.087KB | -rw-r--r-- | |
1493831557.M243904P615033.cpanel2.simpliq.com,S=120186,W=122036:2,Sa | 117.369KB | -rw-r--r-- | |
1493898729.M324112P868097.cpanel2.simpliq.com,S=18530,W=18949:2,RSa | 18.096KB | -rw-r--r-- | |
1493900213.M494572P874706.cpanel2.simpliq.com,S=115784,W=117559:2,Sa | 113.07KB | -rw-r--r-- | |
1493904870.M826592P893381.cpanel2.simpliq.com,S=97236,W=99613:2,Sa | 94.957KB | -rw-r--r-- | |
1493987047.M795450P151486.cpanel2.simpliq.com,S=477722,W=483960:2,Sa | 466.525KB | -rw-r--r-- | |
1494004715.M225999P206988.cpanel2.simpliq.com,S=315421,W=319640:2,Sa | 308.028KB | -rw-r--r-- | |
1494227443.M396321P936664.cpanel2.simpliq.com,S=22701,W=23246:2,Sa | 22.169KB | -rw-r--r-- | |
1494239100.M153493P988279.cpanel2.simpliq.com,S=151361,W=154856:2,Sa | 147.813KB | -rw-r--r-- | |
1494250168.M989057P1043653.cpanel2.simpliq.com,S=7647,W=7798:2,Sa | 7.468KB | -rw-r--r-- | |
1494266370.M28438P70690.cpanel2.simpliq.com,S=6469,W=6602:2,Sa | 6.317KB | -rw-r--r-- | |
1494272539.M794280P102670.cpanel2.simpliq.com,S=14917,W=15198:2,Sa | 14.567KB | -rw-r--r-- | |
1494276558.M79443P125362.cpanel2.simpliq.com,S=50437,W=51196:2,Sa | 49.255KB | -rw-r--r-- | |
1494362247.M582253P430465.cpanel2.simpliq.com,S=13260,W=13565:2,RSa | 12.949KB | -rw-r--r-- | |
1494422863.M635788P643766.cpanel2.simpliq.com,S=35869,W=36738:2,Sa | 35.028KB | -rw-r--r-- | |
1494484222.M292381P822951.cpanel2.simpliq.com,S=8931,W=9122:2,Sa | 8.722KB | -rw-r--r-- | |
1494484338.M46504P823160.cpanel2.simpliq.com,S=12760,W=13104:2,Sa | 12.461KB | -rw-r--r-- | |
1494484941.M331497P825705.cpanel2.simpliq.com,S=72258,W=73478:2,Sa | 70.564KB | -rw-r--r-- | |
1494490922.M740301P842972.cpanel2.simpliq.com,S=21992,W=22498:2,Sa | 21.477KB | -rw-r--r-- | |
1494493054.M656364P852315.cpanel2.simpliq.com,S=69315,W=70362:2,Sa | 67.69KB | -rw-r--r-- | |
1494502421.M680064P883899.cpanel2.simpliq.com,S=8402,W=8555:2,Sab | 8.205KB | -rw-r--r-- | |
1494504490.M870752P891583.cpanel2.simpliq.com,S=150749,W=154656:2,Sa | 147.216KB | -rw-r--r-- | |
1494859154.M522458P14077.cpanel2.simpliq.com,S=31966,W=32572:2,Saf | 31.217KB | -rw-r--r-- | |
1494926117.M636572P282207.cpanel2.simpliq.com,S=3362,W=3468:2,RSa | 3.283KB | -rw-r--r-- | |
1494927379.M250744P311177.cpanel2.simpliq.com,S=28949,W=29334:2,Sa | 28.271KB | -rw-r--r-- | |
1494927654.M8881P313195.cpanel2.simpliq.com,S=38240,W=38878:2,Sa | 37.344KB | -rw-r--r-- | |
1494936651.M590231P589698.cpanel2.simpliq.com,S=175442,W=177890:2,Sa | 171.33KB | -rw-r--r-- | |
1494941657.M873675P751500.cpanel2.simpliq.com,S=47202,W=48050:2,Sa | 46.096KB | -rw-r--r-- | |
1494971921.M60551P554263.cpanel2.simpliq.com,S=74341,W=75691:2,Sa | 72.599KB | -rw-r--r-- | |
1495005064.M570376P399155.cpanel2.simpliq.com,S=52514,W=53531:2,Sa | 51.283KB | -rw-r--r-- | |
1495007811.M608542P469606.cpanel2.simpliq.com,S=8341,W=8583:2,RSa | 8.146KB | -rw-r--r-- | |
1495104967.M229168P132468.cpanel2.simpliq.com,S=57515,W=58661:2,Sa | 56.167KB | -rw-r--r-- | |
1495113987.M403134P399126.cpanel2.simpliq.com,S=37708,W=38684:2,Sa | 36.824KB | -rw-r--r-- | |
1495116591.M8643P478541.cpanel2.simpliq.com,S=200881,W=206149:2,Sa | 196.173KB | -rw-r--r-- | |
1495178402.M627842P181316.cpanel2.simpliq.com,S=249818,W=253151:2,Saf | 243.963KB | -rw-r--r-- | |
1495197078.M505106P735520.cpanel2.simpliq.com,S=34862,W=35701:2,Sa | 34.045KB | -rw-r--r-- | |
1495280060.M82709P1036049.cpanel2.simpliq.com,S=18576,W=18901:2,Saf | 18.141KB | -rw-r--r-- | |
1495436847.M37068P219759.cpanel2.simpliq.com,S=49980,W=51026:2,Sa | 48.809KB | -rw-r--r-- | |
1495438636.M453786P273528.cpanel2.simpliq.com,S=8417,W=8574:2,Sa | 8.22KB | -rw-r--r-- | |
1495446534.M491465P513155.cpanel2.simpliq.com,S=29019,W=29437:2,Sa | 28.339KB | -rw-r--r-- | |
1495447936.M631560P554536.cpanel2.simpliq.com,S=9101,W=9338:2,Sa | 8.888KB | -rw-r--r-- | |
1495450374.M43310P620782.cpanel2.simpliq.com,S=21235,W=21574:2,Sa | 20.737KB | -rw-r--r-- | |
1495463730.M60256P1017536.cpanel2.simpliq.com,S=451881,W=458112:2,RSa | 441.29KB | -rw-r--r-- | |
1495466525.M543090P45622.cpanel2.simpliq.com,S=250631,W=254068:2,Saf | 244.757KB | -rw-r--r-- | |
1495540196.M506294P1034559.cpanel2.simpliq.com,S=6532,W=6651:2,Sa | 6.379KB | -rw-r--r-- | |
1495624240.M168680P224061.cpanel2.simpliq.com,S=276730,W=280673:2,Sa | 270.244KB | -rw-r--r-- | |
1495636223.M210067P588618.cpanel2.simpliq.com,S=9174,W=9396:2,Sa | 8.959KB | -rw-r--r-- | |
1495715251.M460396P757592.cpanel2.simpliq.com,S=173783,W=178331:2,Sa | 169.71KB | -rw-r--r-- | |
1496057243.M718766P907403.cpanel2.simpliq.com,S=84919,W=86519:2,Sa | 82.929KB | -rw-r--r-- | |
1496160225.M320847P699351.cpanel2.simpliq.com,S=483630,W=489950:2,Sa | 472.295KB | -rw-r--r-- | |
1496163688.M310958P800872.cpanel2.simpliq.com,S=18507,W=18848:2,Sa | 18.073KB | -rw-r--r-- | |
1496168979.M199306P953422.cpanel2.simpliq.com,S=1141107,W=1156046:2,Sa | 1.09MB | -rw-r--r-- | |
1496207584.M529399P1006242.cpanel2.simpliq.com,S=15481,W=15755:2,Saf | 15.118KB | -rw-r--r-- | |
1496223864.M854068P426370.cpanel2.simpliq.com,S=8209,W=8358:2,Sa | 8.017KB | -rw-r--r-- | |
1496224063.M418078P444207.cpanel2.simpliq.com,S=66058,W=67033:2,RSa | 64.51KB | -rw-r--r-- | |
1496231106.M46552P621373.cpanel2.simpliq.com,S=162970,W=166331:2,Sa | 159.15KB | -rw-r--r-- | |
1496236075.M642159P778897.cpanel2.simpliq.com,S=33091,W=33718:2,Sa | 32.315KB | -rw-r--r-- | |
1496245635.M382812P6945.cpanel2.simpliq.com,S=619591,W=627710:2,Sa | 605.069KB | -rw-r--r-- | |
1496246287.M875842P22101.cpanel2.simpliq.com,S=12162,W=12386:2,RSa | 11.877KB | -rw-r--r-- | |
1496247171.M705303P59186.cpanel2.simpliq.com,S=37913,W=38472:2,Sa | 37.024KB | -rw-r--r-- | |
1496248819.M551992P91130.cpanel2.simpliq.com,S=6830,W=6958:2,Sa | 6.67KB | -rw-r--r-- | |
1496249678.M605300P116347.cpanel2.simpliq.com,S=831630,W=842624:2,Sa | 812.139KB | -rw-r--r-- | |
1496391719.M190182P970782.cpanel2.simpliq.com,S=45424,W=46372:2,Sa | 44.359KB | -rw-r--r-- | |
1496401721.M347800P204298.cpanel2.simpliq.com,S=10630,W=10881:2,Sa | 10.381KB | -rw-r--r-- | |
1496409773.M779702P432136.cpanel2.simpliq.com,S=126618,W=129854:2,Sa | 123.65KB | -rw-r--r-- | |
1496679039.M328278P500311.cpanel2.simpliq.com,S=134830,W=136819:2,Sa | 131.67KB | -rw-r--r-- | |
1496829560.M73045P517584.cpanel2.simpliq.com,S=627842,W=636554:2,Sa | 613.127KB | -rw-r--r-- | |
1497344850.M700602P254116.cpanel2.simpliq.com,S=35657,W=36337:2,Sa | 34.821KB | -rw-r--r-- | |
1497424065.M848131P678315.cpanel2.simpliq.com,S=33308,W=33938:2,Sa | 32.527KB | -rw-r--r-- | |
1497439431.M221961P46724.cpanel2.simpliq.com,S=571500,W=579077:2,Sa | 558.105KB | -rw-r--r-- | |
1497468212.M598058P858297.cpanel2.simpliq.com,S=17029,W=17335:2,Sa | 16.63KB | -rw-r--r-- | |
1497516750.M706783P425701.cpanel2.simpliq.com,S=5915,W=6024:2,RSa | 5.776KB | -rw-r--r-- | |
1497533844.M69412P896669.cpanel2.simpliq.com,S=84714,W=86755:2,Saf | 82.729KB | -rw-r--r-- | |
1497557896.M629341P523281.cpanel2.simpliq.com,S=40013,W=40669:2,Sa | 39.075KB | -rw-r--r-- | |
1497615285.M866563P26772.cpanel2.simpliq.com,S=1844857,W=1868860:2,Saf | 1.76MB | -rw-r--r-- | |
1497619474.M424139P159042.cpanel2.simpliq.com,S=104712,W=106783:2,Sa | 102.258KB | -rw-r--r-- | |
1497797364.M604653P884658.cpanel2.simpliq.com,S=85038,W=86834:2,RSa | 83.045KB | -rw-r--r-- | |
1497868441.M144327P763407.cpanel2.simpliq.com,S=37324,W=37914:2,Sa | 36.449KB | -rw-r--r-- | |
1497868947.M915268P765292.cpanel2.simpliq.com,S=40063,W=40719:2,Sa | 39.124KB | -rw-r--r-- | |
1497876529.M185847P990110.cpanel2.simpliq.com,S=1299751,W=1316702:2,Sa | 1.24MB | -rw-r--r-- | |
1497876732.M828487P991052.cpanel2.simpliq.com,S=8035,W=8190:2,Sa | 7.847KB | -rw-r--r-- | |
1497877244.M894800P1009475.cpanel2.simpliq.com,S=11663,W=11882:2,Sa | 11.39KB | -rw-r--r-- | |
1497886595.M269633P227342.cpanel2.simpliq.com,S=41025,W=41636:2,Sa | 40.063KB | -rw-r--r-- | |
1498136866.M185743P26418.cpanel2.simpliq.com,S=108001,W=110661:2,Sa | 105.47KB | -rw-r--r-- | |
1498465999.M799308P918058.cpanel2.simpliq.com,S=33466,W=34098:2,Sa | 32.682KB | -rw-r--r-- | |
1498468901.M139250P1002446.cpanel2.simpliq.com,S=33367,W=33997:2,Sa | 32.585KB | -rw-r--r-- | |
1498487795.M491695P510237.cpanel2.simpliq.com,S=18042,W=18360:2,Sa | 17.619KB | -rw-r--r-- | |
1498489620.M489216P561249.cpanel2.simpliq.com,S=364440,W=369213:2,Sa | 355.898KB | -rw-r--r-- | |
1498508380.M790383P38965.cpanel2.simpliq.com,S=14434,W=14665:2,Sa | 14.096KB | -rw-r--r-- | |
1498509004.M76344P55727.cpanel2.simpliq.com,S=24796,W=25331:2,RSa | 24.215KB | -rw-r--r-- | |
1498550984.M219540P171825.cpanel2.simpliq.com,S=33170,W=33909:2,RSa | 32.393KB | -rw-r--r-- | |
1498560024.M215136P440187.cpanel2.simpliq.com,S=484582,W=490929:2,Sa | 473.225KB | -rw-r--r-- | |
1498561882.M978769P507741.cpanel2.simpliq.com,S=60051,W=61178:2,RSa | 58.644KB | -rw-r--r-- | |
1498567170.M249017P650027.cpanel2.simpliq.com,S=87973,W=89742:2,Sa | 85.911KB | -rw-r--r-- | |
1498656470.M978110P16190.cpanel2.simpliq.com,S=190258,W=193841:2,Saf | 185.799KB | -rw-r--r-- | |
1498656751.M815152P40731.cpanel2.simpliq.com,S=136075,W=137858:2,Sa | 132.886KB | -rw-r--r-- | |
1498663778.M9360P223859.cpanel2.simpliq.com,S=9766,W=9959:2,RSa | 9.537KB | -rw-r--r-- | |
1498664065.M139026P234146.cpanel2.simpliq.com,S=39130,W=39731:2,Sa | 38.213KB | -rw-r--r-- | |
1498664873.M410340P259200.cpanel2.simpliq.com,S=43527,W=44257:2,Sa | 42.507KB | -rw-r--r-- | |
1498675889.M975647P522904.cpanel2.simpliq.com,S=111230,W=113926:2,Sa | 108.623KB | -rw-r--r-- | |
1498733156.M369414P17733.cpanel2.simpliq.com,S=89075,W=90270:2,Sa | 86.987KB | -rw-r--r-- | |
1498735020.M93589P85614.cpanel2.simpliq.com,S=136194,W=139124:2,RSa | 133.002KB | -rw-r--r-- | |
1498735201.M689497P86325.cpanel2.simpliq.com,S=172089,W=175579:2,Sa | 168.056KB | -rw-r--r-- | |
1498737241.M297635P139076.cpanel2.simpliq.com,S=76825,W=78033:2,RSa | 75.024KB | -rw-r--r-- | |
1498737566.M495514P156944.cpanel2.simpliq.com,S=80243,W=81531:2,Sa | 78.362KB | -rw-r--r-- | |
1498737781.M601644P164759.cpanel2.simpliq.com,S=4641,W=4764:2,Sa | 4.532KB | -rw-r--r-- | |
1498741646.M423643P254438.cpanel2.simpliq.com,S=134888,W=138250:2,Sa | 131.727KB | -rw-r--r-- | |
1498805952.M11192P1018059.cpanel2.simpliq.com,S=164386,W=167239:2,Sa | 160.533KB | -rw-r--r-- | |
1498806202.M418238P1018059.cpanel2.simpliq.com,S=13907,W=14224:2,Sa | 13.581KB | -rw-r--r-- | |
1498811918.M495258P139520.cpanel2.simpliq.com,S=1005203,W=1018307:2,Sa | 981.644KB | -rw-r--r-- | |
1498818527.M724921P346957.cpanel2.simpliq.com,S=7603,W=7750:2,Sa | 7.425KB | -rw-r--r-- | |
1499252215.M740450P820522.cpanel2.simpliq.com,S=24603,W=25045:2,Sa | 24.026KB | -rw-r--r-- | |
1499261037.M55980P17400.cpanel2.simpliq.com,S=6432858,W=6516484:2,Sa | 6.13MB | -rw-r--r-- | |
1499262830.M891242P68400.cpanel2.simpliq.com,S=8574,W=8729:2,Sa | 8.373KB | -rw-r--r-- | |
1499331284.M538948P938910.cpanel2.simpliq.com,S=132699,W=135490:2,Sa | 129.589KB | -rw-r--r-- | |
1499349128.M20093P417116.cpanel2.simpliq.com,S=28960,W=29508:2,Sa | 28.281KB | -rw-r--r-- | |
1499353958.M657639P542490.cpanel2.simpliq.com,S=131333,W=133639:2,Sa | 128.255KB | -rw-r--r-- | |
1499355575.M671141P581035.cpanel2.simpliq.com,S=832582,W=843486:2,Sa | 813.068KB | -rw-r--r-- | |
1499359398.M883299P682900.cpanel2.simpliq.com,S=55084,W=56077:2,Sa | 53.793KB | -rw-r--r-- | |
1499400766.M989268P793796.cpanel2.simpliq.com,S=33614,W=34132:2,Sa | 32.826KB | -rw-r--r-- | |
1499415744.M647974P141368.cpanel2.simpliq.com,S=161945,W=166134:2,Sa | 158.149KB | -rw-r--r-- | |
1499874661.M700023P329039.cpanel2.simpliq.com,S=89250,W=90733:2,Sa | 87.158KB | -rw-r--r-- | |
1500021896.M557107P244382.cpanel2.simpliq.com,S=6790,W=6914:2,Sa | 6.631KB | -rw-r--r-- | |
1500029660.M950716P463674.cpanel2.simpliq.com,S=9856,W=10053:2,Sa | 9.625KB | -rw-r--r-- | |
1500032879.M337016P555293.cpanel2.simpliq.com,S=491493,W=497998:2,Sa | 479.974KB | -rw-r--r-- | |
1500037674.M658953P694359.cpanel2.simpliq.com,S=106923,W=109553:2,Sa | 104.417KB | -rw-r--r-- | |
1500041614.M501087P824988.cpanel2.simpliq.com,S=49305,W=50322:2,Sa | 48.149KB | -rw-r--r-- | |
1500041657.M267737P824988.cpanel2.simpliq.com,S=106925,W=109555:2,Sa | 104.419KB | -rw-r--r-- | |
1500049949.M806395P6087.cpanel2.simpliq.com,S=7024,W=7154:2,Sa | 6.859KB | -rw-r--r-- | |
1500053260.M337633P68808.cpanel2.simpliq.com,S=6201,W=6316:2,Sa | 6.056KB | -rw-r--r-- | |
1500060269.M559649P268037.cpanel2.simpliq.com,S=73126,W=74207:2,Sa | 71.412KB | -rw-r--r-- | |
1500099121.M984736P275059.cpanel2.simpliq.com,S=1319587,W=1336746:2,Sa | 1.26MB | -rw-r--r-- | |
1500201983.M472171P987986.cpanel2.simpliq.com,S=12384,W=12575:2,RSa | 12.094KB | -rw-r--r-- | |
1500203730.M260695P1046469.cpanel2.simpliq.com,S=19065,W=19378:2,Sa | 18.618KB | -rw-r--r-- | |
1500216710.M553322P353033.cpanel2.simpliq.com,S=21095,W=21427:2,Sa | 20.601KB | -rw-r--r-- | |
1500384575.M179215P774029.cpanel2.simpliq.com,S=235988,W=239733:2,RSa | 230.457KB | -rw-r--r-- | |
1500467789.M909907P975529.cpanel2.simpliq.com,S=18589,W=19006:2,Sa | 18.153KB | -rw-r--r-- | |
1500474579.M137762P129111.cpanel2.simpliq.com,S=34034,W=34628:2,Sa | 33.236KB | -rw-r--r-- | |
1500883782.M3239P1041205.cpanel2.simpliq.com,S=8744,W=8932:2,Sa | 8.539KB | -rw-r--r-- | |
1500969963.M558473P318375.cpanel2.simpliq.com,S=69938,W=70871:2,RSa | 68.299KB | -rw-r--r-- | |
1500973428.M443080P422917.cpanel2.simpliq.com,S=77834,W=78867:2,Sa | 76.01KB | -rw-r--r-- | |
1500979462.M227405P563862.cpanel2.simpliq.com,S=96869,W=98347:2,Sa | 94.599KB | -rw-r--r-- | |
1500992081.M416735P932335.cpanel2.simpliq.com,S=36238,W=37012:2,Sa | 35.389KB | -rw-r--r-- | |
1501142678.M764825P817777.cpanel2.simpliq.com,S=7194,W=7327:2,RSa | 7.025KB | -rw-r--r-- | |
1501154447.M577664P89545.cpanel2.simpliq.com,S=11945,W=12219:2,Sa | 11.665KB | -rw-r--r-- | |
1501162657.M472456P320553.cpanel2.simpliq.com,S=159147,W=163163:2,Sa | 155.417KB | -rw-r--r-- | |
1501171396.M966342P551947.cpanel2.simpliq.com,S=26383,W=26834:2,Sa | 25.765KB | -rw-r--r-- | |
1501238885.M176362P329867.cpanel2.simpliq.com,S=16150,W=16531:2,Sa | 15.771KB | -rw-r--r-- | |
1501241663.M920050P406956.cpanel2.simpliq.com,S=31327,W=31776:2,Sa | 30.593KB | -rw-r--r-- | |
1501247257.M85518P560219.cpanel2.simpliq.com,S=48089,W=49082:2,Sa | 46.962KB | -rw-r--r-- | |
1501327821.M71492P704975.cpanel2.simpliq.com,S=26094,W=26535:2,Sa | 25.482KB | -rw-r--r-- | |
1501492182.M189317P26923.cpanel2.simpliq.com,S=11923,W=12123:2,Sa | 11.644KB | -rw-r--r-- | |
1501663066.M893814P562176.cpanel2.simpliq.com,S=30999,W=31586:2,Sa | 30.272KB | -rw-r--r-- | |
1501844746.M746075P447441.cpanel2.simpliq.com,S=6257,W=6375:2,RSa | 6.11KB | -rw-r--r-- | |
1501852570.M865494P677839.cpanel2.simpliq.com,S=10612850,W=10750745:2,Sa | 10.12MB | -rw-r--r-- | |
1502372471.M729493P226637.cpanel2.simpliq.com,S=170783,W=175105:2,Sa | 166.78KB | -rw-r--r-- | |
1502874435.M894309P293865.cpanel2.simpliq.com,S=30796,W=31381:2,Sa | 30.074KB | -rw-r--r-- | |
1502957234.M376199P507201.cpanel2.simpliq.com,S=47576,W=48559:2,Sa | 46.461KB | -rw-r--r-- | |
1502975318.M113467P1017797.cpanel2.simpliq.com,S=45249,W=46194:2,Sa | 44.188KB | -rw-r--r-- | |
1502975318.M548238P1017797.cpanel2.simpliq.com,S=109537,W=112228:2,Sa | 106.97KB | -rw-r--r-- | |
1503053814.M887031P53100.cpanel2.simpliq.com,S=16458,W=16833:2,Sa | 16.072KB | -rw-r--r-- | |
1503056254.M316793P129537.cpanel2.simpliq.com,S=30591,W=31172:2,Sa | 29.874KB | -rw-r--r-- | |
1503056786.M139036P140667.cpanel2.simpliq.com,S=7563,W=7698:2,Sa | 7.386KB | -rw-r--r-- | |
1503308194.M659119P631794.cpanel2.simpliq.com,S=7352,W=7492:2,RSa | 7.18KB | -rw-r--r-- | |
1503573817.M23064P539646.cpanel2.simpliq.com,S=41611,W=42295:2,Sa | 40.636KB | -rw-r--r-- | |
1503579281.M49320P673815.cpanel2.simpliq.com,S=280822,W=284491:2,Sa | 274.24KB | -rw-r--r-- | |
1503651535.M279024P562895.cpanel2.simpliq.com,S=8822,W=8977:2,Saf | 8.615KB | -rw-r--r-- | |
1503915700.M80525P498117.cpanel2.simpliq.com,S=6226,W=6342:2,Sa | 6.08KB | -rw-r--r-- | |
1503990941.M260486P528207.cpanel2.simpliq.com,S=132508,W=135297:2,Sa | 129.402KB | -rw-r--r-- | |
1503996309.M939679P668574.cpanel2.simpliq.com,S=14996,W=15335:2,Sa | 14.645KB | -rw-r--r-- | |
1504157212.M628811P975528.cpanel2.simpliq.com,S=24351,W=24838:2,Sg | 23.78KB | -rw-r--r-- | |
1504196548.M606951P19007.cpanel2.simpliq.com,S=39312,W=40049:2,Sa | 38.391KB | -rw-r--r-- | |
1504257659.M599177P696140.cpanel2.simpliq.com,S=26379,W=26795:2,Sa | 25.761KB | -rw-r--r-- | |
1504263039.M751084P849262.cpanel2.simpliq.com,S=99907,W=101358:2,Sa | 97.565KB | -rw-r--r-- | |
1504420301.M283406P990650.cpanel2.simpliq.com,S=88733,W=90800:2,Sa | 86.653KB | -rw-r--r-- | |
1504466387.M693361P153333.cpanel2.simpliq.com,S=8018,W=8163:2,Sa | 7.83KB | -rw-r--r-- | |
1504469298.M880265P229345.cpanel2.simpliq.com,S=43445,W=44173:2,Sa | 42.427KB | -rw-r--r-- | |
1504519254.M792067P512833.cpanel2.simpliq.com,S=100077,W=101530:2,Sa | 97.731KB | -rw-r--r-- | |
1504521139.M397788P591591.cpanel2.simpliq.com,S=71713,W=72805:2,Sa | 70.032KB | -rw-r--r-- | |
1504521210.M14921P591878.cpanel2.simpliq.com,S=94455,W=95874:2,Sa | 92.241KB | -rw-r--r-- | |
1504535529.M521036P969476.cpanel2.simpliq.com,S=58068,W=58955:2,Sa | 56.707KB | -rw-r--r-- | |
1504539835.M628120P24592.cpanel2.simpliq.com,S=7387,W=7501:2,Sa | 7.214KB | -rw-r--r-- | |
1504549034.M615986P295490.cpanel2.simpliq.com,S=5817,W=5979:2,Sa | 5.681KB | -rw-r--r-- | |
1504580810.M98436P92084.cpanel2.simpliq.com,S=7663,W=7831:2,Sa | 7.483KB | -rw-r--r-- | |
1504603161.M577275P705550.cpanel2.simpliq.com,S=15171,W=15525:2,Sa | 14.815KB | -rw-r--r-- | |
1504604907.M309689P757586.cpanel2.simpliq.com,S=16021,W=16305:2,Sa | 15.646KB | -rw-r--r-- | |
1504694602.M635783P78894.cpanel2.simpliq.com,S=7344,W=7478:2,RSa | 7.172KB | -rw-r--r-- | |
1504729159.M205081P986361.cpanel2.simpliq.com,S=16497,W=16885:2,Sa | 16.11KB | -rw-r--r-- | |
1505074173.M958222P224404.cpanel2.simpliq.com,S=20134,W=20452:2,Sa | 19.662KB | -rw-r--r-- | |
1505119593.M883416P841559.cpanel2.simpliq.com,S=32637,W=33294:2,Sa | 31.872KB | -rw-r--r-- | |
1505120564.M483148P879527.cpanel2.simpliq.com,S=65923,W=66901:2,RSa | 64.378KB | -rw-r--r-- | |
1505121226.M48831P906551.cpanel2.simpliq.com,S=71122,W=72224:2,Sa | 69.455KB | -rw-r--r-- | |
1505126480.M777936P26910.cpanel2.simpliq.com,S=1088664,W=1102994:2,Sa | 1.04MB | -rw-r--r-- | |
1505128051.M920717P87353.cpanel2.simpliq.com,S=31741,W=32340:2,Sa | 30.997KB | -rw-r--r-- | |
1505225763.M397043P886004.cpanel2.simpliq.com,S=76291,W=77455:2,Sa | 74.503KB | -rw-r--r-- | |
1505236208.M429837P106036.cpanel2.simpliq.com,S=35098,W=35961:2,Sa | 34.275KB | -rw-r--r-- | |
1505296208.M499409P751856.cpanel2.simpliq.com,S=22881,W=23351:2,Sa | 22.345KB | -rw-r--r-- | |
1505297308.M845592P777514.cpanel2.simpliq.com,S=31231,W=31824:2,Sa | 30.499KB | -rw-r--r-- | |
1505303606.M866174P963574.cpanel2.simpliq.com,S=56782,W=57977:2,Sa | 55.451KB | -rw-r--r-- | |
1505312095.M904519P172434.cpanel2.simpliq.com,S=75903,W=77078:2,Sa | 74.124KB | -rw-r--r-- | |
1505720561.M819607P983563.cpanel2.simpliq.com,S=18427,W=18831:2,RSa | 17.995KB | -rw-r--r-- | |
1505728075.M259964P168092.cpanel2.simpliq.com,S=6641,W=6760:2,Sa | 6.485KB | -rw-r--r-- | |
1505739664.M787554P514970.cpanel2.simpliq.com,S=28861,W=29486:2,RSa | 28.185KB | -rw-r--r-- | |
1505745842.M854217P672729.cpanel2.simpliq.com,S=10112,W=10331:2,Sa | 9.875KB | -rw-r--r-- | |
1505839437.M521524P118849.cpanel2.simpliq.com,S=41356,W=42034:2,Sa | 40.387KB | -rw-r--r-- | |
1505896287.M32622P84326.cpanel2.simpliq.com,S=20901,W=21169:2,Sa | 20.411KB | -rw-r--r-- | |
1505938805.M191926P272649.cpanel2.simpliq.com,S=35917,W=36509:2,Sa | 35.075KB | -rw-r--r-- | |
1505948025.M688688P303261.cpanel2.simpliq.com,S=49286,W=50098:2,Sa | 48.131KB | -rw-r--r-- | |
1505990237.M660432P512474.cpanel2.simpliq.com,S=15941,W=16333:2,RSa | 15.567KB | -rw-r--r-- | |
1506006445.M217514P585976.cpanel2.simpliq.com,S=200888,W=203541:2,Sa | 196.18KB | -rw-r--r-- | |
1506016207.M839122P628505.cpanel2.simpliq.com,S=47989,W=48785:2,Sa | 46.864KB | -rw-r--r-- | |
1506064935.M318750P817224.cpanel2.simpliq.com,S=1546329,W=1566649:2,Sa | 1.47MB | -rw-r--r-- | |
1506076064.M131257P865338.cpanel2.simpliq.com,S=57373,W=58578:2,Sa | 56.028KB | -rw-r--r-- | |
1506091924.M875830P926597.cpanel2.simpliq.com,S=18067,W=18477:2,Sa | 17.644KB | -rw-r--r-- | |
1506092722.M375403P929414.cpanel2.simpliq.com,S=10550,W=10750:2,Sa | 10.303KB | -rw-r--r-- | |
1506329935.M15061P770008.cpanel2.simpliq.com,S=80882,W=82131:2,Sa | 78.986KB | -rw-r--r-- | |
1506335495.M366090P799393.cpanel2.simpliq.com,S=7350,W=7484:2,RSa | 7.178KB | -rw-r--r-- | |
1506337043.M909999P806912.cpanel2.simpliq.com,S=16486,W=16702:2,Sa | 16.1KB | -rw-r--r-- | |
